2017학년도 6월 모의평가
총 41개 영역
2017학년도 6월 모의평가(6모) 기출 자료입니다. 국어·수학·영어·한국사·탐구 문제지와 정답, 해설지를 확인할 수 있습니다. 영어 영역은 듣기 MP3와 듣기 대본 PDF도 함께 제공합니다.
2017학년도 6월 모의평가 1등급컷은 국어 90점(추정), 수학 가형 96점(추정)·나형 91점(추정), 영어 93점(추정)입니다.
표준점수 최고점은 평가원·시도교육청 발표값입니다. 원점수 1등급컷은 공식 발표값이 아니라 EBSi·입시기관 값이며, 역산·추정한 값은 따로 표시했습니다. 과목별 값은 등급컷과 난이도 표, 출처 구분은 데이터 원칙에 있습니다.
수학
가형
수학
나형
영어
한국사
과학탐구
물리Ⅰ
과학탐구
화학Ⅰ
과학탐구
생명과학Ⅰ
과학탐구
지구과학Ⅰ
과학탐구
물리Ⅱ
과학탐구
화학Ⅱ
과학탐구
생명과학Ⅱ
과학탐구
지구과학Ⅱ
사회탐구
생활과 윤리
사회탐구
윤리와 사상
사회탐구
한국지리
사회탐구
세계지리
사회탐구
동아시아사
사회탐구
세계사
사회탐구
법과 정치
사회탐구
경제
사회탐구
사회·문화
제2외국어
독일어
제2외국어
프랑스어
제2외국어
스페인어
제2외국어
중국어
제2외국어
일본어
제2외국어
러시아어
제2외국어
아랍어
제2외국어
베트남어
제2외국어
한문
직업탐구
농업 이해
직업탐구
농업 기초 기술
직업탐구
공업 일반
직업탐구
기초 제도
직업탐구
상업 경제
직업탐구
회계 원리
직업탐구
수산·해운 산업 기초
직업탐구
해양의 이해
직업탐구
인간 발달
직업탐구
생활 서비스 산업의 이해
등급컷과 난이도
2017학년도 6월 모의평가 영역별 1등급컷, 표준점수 최고점, 난이도입니다. 난이도는 같은 과목 역대 시험과 비교한 값이며 계산 방법은 난이도 산정 기준에 정리했습니다. 전년 대비는 같은 시험의 직전 학년도 1등급 원점수컷과의 차이입니다. 원점수 1등급컷은 평가원·교육청 발표값이 아니라 EBSi·입시기관 값입니다. 난이도 '-'는 비교할 역대 시험이 부족해 매기지 않은 과목입니다.
| 영역 | 1등급컷 | 표준점수 최고점 | 난이도 | 전년 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 국어 | 90점추정 | 141점 | 쉬움 | - |
| 수학 가형 | 96점추정 | 126점 | 매우 쉬움 | - |
| 수학 나형 | 91점추정 | 139점 | 어려움 | - |
| 영어 | 93점추정 | 136점 | - | -7점 |
| 과학탐구 물리Ⅰ | 47점추정 | 70점 | 쉬움 | -1점 |
| 과학탐구 화학Ⅰ | 42점추정 | 76점 | 매우 어려움 | -1점 |
| 과학탐구 생명과학Ⅰ | 43점추정 | 75점 | 어려움 | -3점 |
| 과학탐구 지구과학Ⅰ | 44점추정 | 74점 | 보통 | -1점 |
| 과학탐구 물리Ⅱ | 40점추정 | 82점 | 어려움 | -3점 |
| 과학탐구 화학Ⅱ | 40점추정 | 81점 | 매우 어려움 | -3점 |
| 과학탐구 생명과학Ⅱ | 46점추정 | 71점 | 어려움 | -1점 |
| 과학탐구 지구과학Ⅱ | 41점추정 | 80점 | 매우 어려움 | -2점 |
| 사회탐구 생활과 윤리 | 44점추정 | 69점 | 보통 | -2점 |
| 사회탐구 윤리와 사상 | 45점추정 | 73점 | 매우 어려움 | -2점 |
| 사회탐구 한국지리 | 46점추정 | 72점 | 매우 어려움 | -2점 |
| 사회탐구 세계지리 | 48점추정 | 69점 | 어려움 | +3점 |
| 사회탐구 동아시아사 | 45점추정 | 74점 | 매우 어려움 | -2점 |
| 사회탐구 세계사 | 45점추정 | 74점 | 매우 어려움 | -2점 |
| 사회탐구 법과 정치 | 50점추정 | 67점 | 쉬움 | +5점 |
| 사회탐구 경제 | 50점추정 | 69점 | 쉬움 | 같음 |
| 사회탐구 사회·문화 | 50점추정 | 66점 | 매우 쉬움 | +4점 |
| 제2외국어 독일어 | 49점 | - | 보통 | +2점 |
| 제2외국어 프랑스어 | 46점 | - | 보통 | 같음 |
| 제2외국어 스페인어 | 46점 | - | 쉬움 | 같음 |
| 제2외국어 중국어 | 46점 | - | 매우 쉬움 | +1점 |
| 제2외국어 일본어 | 45점 | - | 보통 | -2점 |
| 제2외국어 러시아어 | 48점 | - | 어려움 | +1점 |
| 제2외국어 아랍어 | 27점 | - | 보통 | -1점 |
| 제2외국어 베트남어 | 39점 | - | 매우 어려움 | - |
| 제2외국어 한문 | 47점추정 | - | 어려움 | -1점 |
| 직업탐구 기초 제도 | 40점추정 | 82점 | 매우 어려움 | - |
| 직업탐구 상업 경제 | 30점추정 | 98점 | 매우 어려움 | - |
| 직업탐구 회계 원리 | 39점추정 | 80점 | 보통 | - |
| 직업탐구 해양의 이해 | 40점추정 | 82점 | 보통 | - |
| 직업탐구 인간 발달 | 36점 | 86점 | 어려움 | - |
| 직업탐구 생활 서비스 산업의 이해 | 43점추정 | 72점 | 보통 | - |
영역별 오답률 1위 문항
2017학년도 6월 모의평가에서 영역별로 가장 많이 틀린 문항입니다. EBSi 가채점 응답자 기준이며, 과목 이름을 누르면 오답률 상위 문항과 많이 고른 오답을 볼 수 있습니다.
| 영역 | 오답률 1위 | 오답률 | 오답률 50% 넘은 문항 |
|---|---|---|---|
| 국어 | 23번 (3점) | 62.8% | 4개 |
| 수학 가형 | 30번 (4점) | 92.5% | 4개 |
| 수학 나형 | 30번 (4점) | 96.6% | 7개 |
| 영어 | 38번 (3점) | 77% | 11개 |
| 한국사 | 10번 (2점) | 47.6% | 0개 |
| 과학탐구 물리Ⅰ | 20번 (3점) | 61% | 2개 |
| 과학탐구 화학Ⅰ | 19번 (3점) | 72.4% | 5개 |
| 과학탐구 생명과학Ⅰ | 19번 (3점) | 74.3% | 5개 |
| 과학탐구 지구과학Ⅰ | 20번 (3점) | 71.7% | 4개 |
| 과학탐구 물리Ⅱ | 18번 (3점) | 61.5% | 9개 |
| 과학탐구 화학Ⅱ | 20번 (3점) | 66.2% | 7개 |
| 과학탐구 생명과학Ⅱ | 18번 (3점) | 68.4% | 4개 |
| 과학탐구 지구과학Ⅱ | 20번 (3점) | 63.7% | 5개 |
| 사회탐구 생활과 윤리 | 12번 (3점) | 54.6% | 2개 |
| 사회탐구 윤리와 사상 | 12번 (2점) | 62.1% | 2개 |
| 사회탐구 한국지리 | 14번 (3점) | 65.4% | 3개 |
| 사회탐구 세계지리 | 15번 (2점) | 49.7% | 0개 |
| 사회탐구 동아시아사 | 5번 (3점) | 53.7% | 1개 |
| 사회탐구 세계사 | 8번 (2점) | 54.8% | 1개 |
| 사회탐구 법과 정치 | 15번 (3점) | 46.9% | 0개 |
| 사회탐구 경제 | 15번 (3점) | 51.3% | 1개 |
| 사회탐구 사회·문화 | 10번 (3점) | 61.3% | 1개 |
| 제2외국어 독일어 | 30번 (2점) | 88.9% | 15개 |
| 제2외국어 프랑스어 | 30번 (1점) | 76.3% | 15개 |
| 제2외국어 스페인어 | 10번 (2점) | 75.8% | 15개 |
| 제2외국어 중국어 | 30번 (2점) | 80.2% | 8개 |
| 제2외국어 일본어 | 27번 (2점) | 84% | 11개 |
| 제2외국어 러시아어 | 30번 (1점) | 78.8% | 15개 |
| 제2외국어 아랍어 | 20번 (1점) | 79.7% | 15개 |
| 제2외국어 베트남어 | 26번 (2점) | 84.8% | 15개 |
| 제2외국어 한문 | 20번 (2점) | 85.5% | 15개 |
| 직업탐구 농업 이해 | 14번 (3점) | 84% | 15개 |
| 직업탐구 농업 기초 기술 | 8번 (3점) | 80% | 15개 |
| 직업탐구 공업 일반 | 10번 (3점) | 44.1% | 0개 |
| 직업탐구 기초 제도 | 19번 (3점) | 51% | 2개 |
| 직업탐구 상업 경제 | 16번 (3점) | 68.4% | 5개 |
| 직업탐구 회계 원리 | 20번 (3점) | 69.5% | 5개 |
| 직업탐구 수산·해운 산업 기초 | 14번 (3점) | 70.6% | 15개 |
| 직업탐구 해양의 이해 | 20번 (2점) | 76.9% | 12개 |
| 직업탐구 인간 발달 | 7번 (3점) | 58.9% | 5개 |
| 직업탐구 생활 서비스 산업의 이해 | 8번 (3점) | 53.7% | 1개 |
관련 보도
회차 해설
새 체제를 처음 시험한 평가원 모의평가
2016년 6월 2일, 2014학년도부터 이어진 수준별(A·B형) 수능이 폐지된 뒤 첫 평가원 모의평가가 치러졌습니다. 국어는 하나로 통합되고 수학은 가형·나형으로 나뉘었으며, 다음 수능부터 필수가 되는 한국사도 처음 모든 응시자를 대상으로 치렀습니다.
응시자는 540,662명(재학생 472,470명, 졸업생 68,192명)이었고, 수학 응시 비율은 가형 37.2%, 나형 61.1%였습니다. 채점 결과는 6월 22일 발표되었습니다.
유비 논증 23번, 그리고 가형보다 훨씬 어려운 나형
국어는 표준점수 최고점 141점, 1등급 구분 표준점수 131점으로 전년 수능보다 상당히 어려웠다는 평가였습니다. 독서에서는 인간의 신경 조직을 본뜬 퍼셉트론과 인공 신경망의 학습 원리를 다룬 기술 지문(16~19번), 유비 논증을 다룬 두 글을 묶은 주제 통합 지문(20~24번), 음악의 아름다움을 다룬 예술 지문(28~33번)이 출제되었습니다. 유비 논증의 요소를 <보기>와 짝짓는 23번이 EBSi 가채점 오답률 62.8%로 가장 높았습니다.
수학은 가형 최고점 126점(1등급 구분 123점), 나형 최고점 139점(1등급 구분 133점)으로 나형이 훨씬 어려웠습니다. 영어는 상대평가로 표준점수 최고점 136점, 1등급 구분 130점이었고 전년 수능과 비슷한 수준이었습니다. 한국사 1등급 비율은 28.95%였습니다.
모의평가에서 쉬웠던 가형·영어, 수능에서 어려워지다
수학 가형 표준점수 최고점은 6월 126점, 9월 124점으로 쉬웠다가 수능에서 130점으로 올랐고, 영어도 6월 136점, 9월 129점에서 수능 139점이 되었습니다. 국어는 6월 141점, 9월 139점, 수능 139점으로 비교적 일정했습니다. 모의평가에서 쉬웠던 영역이 수능에서 어려워지면서, 이 해 수능은 '유례없는 불수능'으로 불렸습니다.