국어
2015학년도 6월 모의평가
총 39개 영역
2015학년도 6월 모의평가(6모) 기출 자료입니다. 국어·수학·영어·한국사·탐구 문제지와 정답, 해설지를 확인할 수 있습니다. 영어 영역은 듣기 MP3와 듣기 대본 PDF도 함께 제공합니다.
2015학년도 6월 모의평가 1등급컷은 영어 100점(추정)입니다.
표준점수 최고점은 평가원·시도교육청 발표값입니다. 원점수 1등급컷은 공식 발표값이 아니라 EBSi·입시기관 값이며, 역산·추정한 값은 따로 표시했습니다. 과목별 값은 등급컷과 난이도 표, 출처 구분은 데이터 원칙에 있습니다.
국어
B형
수학
A형
수학
B형
영어
한국사
과학탐구
물리Ⅰ
과학탐구
화학Ⅰ
과학탐구
생명과학Ⅰ
과학탐구
지구과학Ⅰ
과학탐구
물리Ⅱ
과학탐구
화학Ⅱ
과학탐구
생명과학Ⅱ
과학탐구
지구과학Ⅱ
과학탐구
사회탐구
생활과 윤리
사회탐구
윤리와 사상
사회탐구
한국사
사회탐구
한국지리
사회탐구
세계지리
사회탐구
동아시아사
사회탐구
세계사
사회탐구
법과 정치
사회탐구
경제
사회탐구
사회·문화
제2외국어
독일어
제2외국어
프랑스어
제2외국어
스페인어
제2외국어
중국어
제2외국어
일본어
제2외국어
러시아어
제2외국어
아랍어
제2외국어
베트남어
제2외국어
한문
직업탐구
농생명 산업
직업탐구
공업
직업탐구
상업 정보
직업탐구
수산·해운
직업탐구
가사·실업
등급컷과 난이도
2015학년도 6월 모의평가 영역별 1등급컷, 표준점수 최고점, 난이도입니다. 난이도는 같은 과목 역대 시험과 비교한 값이며 계산 방법은 난이도 산정 기준에 정리했습니다. 전년 대비는 같은 시험의 직전 학년도 1등급 원점수컷과의 차이입니다. 원점수 1등급컷은 평가원·교육청 발표값이 아니라 EBSi·입시기관 값입니다. 난이도 '-'는 비교할 역대 시험이 부족해 매기지 않은 과목입니다.
| 영역 | 1등급컷 | 표준점수 최고점 | 난이도 | 전년 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 영어 | 100점추정 | 126점 | - | - |
| 한국사 | 47점추정 | 70점 | - | +4점 |
| 과학탐구 물리Ⅰ | 42점추정 | 77점 | 매우 어려움 | -1점 |
| 과학탐구 화학Ⅰ | 44점추정 | 73점 | 어려움 | -6점 |
| 과학탐구 생명과학Ⅰ | 46점추정 | 72점 | 매우 쉬움 | +2점 |
| 과학탐구 지구과학Ⅰ | 44점추정 | 73점 | 쉬움 | +4점 |
| 과학탐구 물리Ⅱ | 45점추정 | 72점 | 보통 | +2점 |
| 과학탐구 화학Ⅱ | 43점추정 | 74점 | 보통 | -4점 |
| 과학탐구 생명과학Ⅱ | 48점추정 | 67점 | 매우 쉬움 | +1점 |
| 과학탐구 지구과학Ⅱ | 42점추정 | 78점 | 매우 어려움 | +1점 |
| 사회탐구 생활과 윤리 | 44점추정 | 74점 | 매우 어려움 | 같음 |
| 사회탐구 윤리와 사상 | 47점추정 | 70점 | 쉬움 | +2점 |
| 사회탐구 한국지리 | 47점추정 | 69점 | 쉬움 | +5점 |
| 사회탐구 세계지리 | 48점추정 | 67점 | 쉬움 | +3점 |
| 사회탐구 동아시아사 | 45점추정 | 71점 | 보통 | +5점 |
| 사회탐구 세계사 | 46점추정 | 73점 | 보통 | +2점 |
| 사회탐구 법과 정치 | 46점추정 | 70점 | 보통 | +3점 |
| 사회탐구 경제 | 50점추정 | 69점 | 보통 | +5점 |
| 사회탐구 사회·문화 | 47점추정 | 66점 | 매우 쉬움 | 같음 |
| 제2외국어 독일어 | 45점추정 | 69점 | 어려움 | -3점 |
| 제2외국어 프랑스어 | 46점추정 | 66점 | 어려움 | - |
| 제2외국어 스페인어 | 48점추정 | 65점 | 어려움 | - |
| 제2외국어 중국어 | 45점추정 | 68점 | 쉬움 | - |
| 제2외국어 일본어 | 46점추정 | 67점 | 쉬움 | 같음 |
| 제2외국어 러시아어 | 50점추정 | 68점 | 보통 | +2점 |
| 제2외국어 아랍어 | 26점추정 | 100점 | 쉬움 | -10점 |
| 제2외국어 한문 | 47점추정 | 70점 | 보통 | - |
영역별 오답률 1위 문항
2015학년도 6월 모의평가에서 영역별로 가장 많이 틀린 문항입니다. EBSi 가채점 응답자 기준이며, 과목 이름을 누르면 오답률 상위 문항과 많이 고른 오답을 볼 수 있습니다.
| 영역 | 오답률 1위 | 오답률 | 오답률 50% 넘은 문항 |
|---|---|---|---|
| 국어 A형 | 14번 (2점) | 47.6% | 0개 |
| 국어 B형 | 15번 (2점) | 47.9% | 0개 |
| 수학 A형 | 30번 (4점) | 90.3% | 4개 |
| 수학 B형 | 30번 (4점) | 87.3% | 4개 |
| 영어 | 32번 (3점) | 55.1% | 2개 |
| 과학탐구 물리Ⅰ | 8번 (3점) | 61.9% | 7개 |
| 과학탐구 화학Ⅰ | 20번 (3점) | 60.5% | 3개 |
| 과학탐구 생명과학Ⅰ | 19번 (3점) | 59.4% | 3개 |
| 과학탐구 지구과학Ⅰ | 18번 (2점) | 62.2% | 3개 |
| 과학탐구 물리Ⅱ | 20번 (2점) | 66.9% | 5개 |
| 과학탐구 화학Ⅱ | 19번 (2점) | 60.2% | 5개 |
| 과학탐구 생명과학Ⅱ | 20번 (3점) | 57.9% | 2개 |
| 과학탐구 지구과학Ⅱ | 10번 (3점) | 54.9% | 1개 |
| 사회탐구 생활과 윤리 | 15번 (3점) | 66.6% | 2개 |
| 사회탐구 윤리와 사상 | 3번 (2점) | 66.4% | 1개 |
| 사회탐구 한국사 | 20번 (3점) | 55.5% | 3개 |
| 사회탐구 한국지리 | 4번 (2점) | 59% | 1개 |
| 사회탐구 세계지리 | 15번 (2점) | 44.2% | 0개 |
| 사회탐구 동아시아사 | 8번 (3점) | 59.9% | 2개 |
| 사회탐구 세계사 | 17번 (3점) | 59.8% | 1개 |
| 사회탐구 법과 정치 | 10번 (3점) | 51.6% | 1개 |
| 사회탐구 경제 | 17번 (3점) | 54.8% | 1개 |
| 사회탐구 사회·문화 | 15번 (3점) | 57.5% | 1개 |
| 제2외국어 독일어 | 30번 (2점) | 81% | 14개 |
| 제2외국어 프랑스어 | 30번 (2점) | 93.3% | 15개 |
| 제2외국어 스페인어 | 28번 (2점) | 79.6% | 7개 |
| 제2외국어 중국어 | 23번 (2점) | 79.5% | 8개 |
| 제2외국어 일본어 | 30번 (2점) | 75.4% | 4개 |
| 제2외국어 러시아어 | 7번 (1점) | 79.2% | 15개 |
| 제2외국어 아랍어 | 9번 (2점) | 86.6% | 15개 |
| 제2외국어 한문 | 20번 (1점) | 57.3% | 8개 |
| 직업탐구 공업 | 5번 (3점) | 68.5% | 15개 |
| 직업탐구 상업 정보 | 14번 (2점) | 75.2% | 9개 |
| 직업탐구 수산·해운 | 37번 (2점) | 93.8% | 15개 |
회차 해설
'쉬운 영어' 방침의 첫 시험, 100점이어야 1등급
2015학년도 6월 모의평가는 영어가 A·B형 구분 없는 통합형으로 바뀐 뒤 처음 치른 평가원 시험이었습니다. 교육부는 통합 영어를 쉬운 A형보다는 어렵고 어려운 B형보다는 쉽게 내겠다고 밝혔지만, 결과는 A형보다도 쉬웠습니다.
영어 표준점수 최고점은 126점으로 2014학년도 수능 영어 B형보다 10점 낮았고, 최고점자는 31,007명(5.37%)에 달해 만점(100점)을 받아야 1등급이었습니다. 한 문제만 틀려도 2등급으로 내려가는 시험이 되자 언론은 '난이도 조절 실패'라고 비판했고, 평가원은 정부의 '쉬운 영어' 방침에 맞춰 출제했으며 학습 부담과 사교육을 줄이는 효과를 기대한다고 설명했습니다.
오답률 50%를 넘은 국어 문항이 하나도 없던 시험
국어 A형과 수학 A·B형도 직전 수능보다 최고점이 낮아 쉬웠습니다. 표준점수 최고점은 국어 A형 128점, B형 133점, 수학 A형 136점, B형 132점이었고, 국어 A·B형은 EBSi 가채점 응답자 기준으로 오답률 50%를 넘은 문항이 하나도 없었습니다. 국어 A형에서는 띄어쓰기를 다룬 문법 14번(47.6%)과 금속 열처리를 다룬 지문의 27번(47.1%)이 가장 많이 틀린 문항이었습니다.
사회탐구 사회·문화도 만점자가 응시자의 9.91%에 달했습니다.
그해 '물수능'을 예고한 6월
'쉬운 영어'는 9월 모의평가와 수능까지 이어져, 수능 영어 만점자는 3.37%로 수능 사상 최고를 기록했습니다. 수학 B형도 수능에서 만점자 4.30%로 만점이어야 1등급이 되었습니다. 6월 모의평가의 영어 결과가 그해 '물수능' 논란을 예고한 셈입니다.