국어
2016학년도 6월 모의평가
총 37개 영역
2016학년도 6월 모의평가(6모) 기출 자료입니다. 국어·수학·영어·한국사·탐구 문제지와 정답, 해설지를 확인할 수 있습니다. 영어 영역은 듣기 MP3와 듣기 대본 PDF도 함께 제공합니다.
2016학년도 6월 모의평가 1등급컷은 국어 A형 98점(추정)·B형 100점(추정), 수학 A형 96점(추정)·B형 95점(추정), 영어 100점(추정)입니다.
표준점수 최고점은 평가원·시도교육청 발표값입니다. 원점수 1등급컷은 공식 발표값이 아니라 EBSi·입시기관 값이며, 역산·추정한 값은 따로 표시했습니다. 과목별 값은 등급컷과 난이도 표, 출처 구분은 데이터 원칙에 있습니다.
국어
B형
수학
A형
수학
B형
영어
한국사
과학탐구
물리Ⅰ
과학탐구
화학Ⅰ
과학탐구
생명과학Ⅰ
과학탐구
지구과학Ⅰ
과학탐구
물리Ⅱ
과학탐구
화학Ⅱ
과학탐구
생명과학Ⅱ
과학탐구
지구과학Ⅱ
사회탐구
생활과 윤리
사회탐구
윤리와 사상
사회탐구
한국지리
사회탐구
세계지리
사회탐구
동아시아사
사회탐구
세계사
사회탐구
법과 정치
사회탐구
경제
사회탐구
사회·문화
제2외국어
독일어
제2외국어
프랑스어
제2외국어
스페인어
제2외국어
중국어
제2외국어
일본어
제2외국어
러시아어
제2외국어
아랍어
제2외국어
베트남어
제2외국어
한문
직업탐구
농생명 산업
직업탐구
공업
직업탐구
상업 정보
직업탐구
수산·해운
직업탐구
가사·실업
등급컷과 난이도
2016학년도 6월 모의평가 영역별 1등급컷, 표준점수 최고점, 난이도입니다. 난이도는 같은 과목 역대 시험과 비교한 값이며 계산 방법은 난이도 산정 기준에 정리했습니다. 전년 대비는 같은 시험의 직전 학년도 1등급 원점수컷과의 차이입니다. 원점수 1등급컷은 평가원·교육청 발표값이 아니라 EBSi·입시기관 값입니다. 난이도 '-'는 비교할 역대 시험이 부족해 매기지 않은 과목입니다.
| 영역 | 1등급컷 | 표준점수 최고점 | 난이도 | 전년 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 국어 A형 | 98점추정 | 126점 | 보통 | - |
| 국어 B형 | 100점추정 | 124점 | 쉬움 | - |
| 수학 A형 | 96점추정 | 137점 | 쉬움 | - |
| 수학 B형 | 95점추정 | 131점 | 보통 | - |
| 영어 | 100점추정 | 128점 | - | 같음 |
| 한국사 | 47점추정 | 70점 | - | 같음 |
| 과학탐구 물리Ⅰ | 48점추정 | 67점 | 매우 쉬움 | +6점 |
| 과학탐구 화학Ⅰ | 43점추정 | 75점 | 어려움 | -1점 |
| 과학탐구 생명과학Ⅰ | 46점추정 | 74점 | 보통 | 같음 |
| 과학탐구 지구과학Ⅰ | 45점추정 | 74점 | 매우 쉬움 | +1점 |
| 과학탐구 물리Ⅱ | 43점추정 | 77점 | 어려움 | -2점 |
| 과학탐구 화학Ⅱ | 43점추정 | 77점 | 어려움 | 같음 |
| 과학탐구 생명과학Ⅱ | 47점추정 | 68점 | 쉬움 | -1점 |
| 과학탐구 지구과학Ⅱ | 43점추정 | 75점 | 보통 | +1점 |
| 사회탐구 생활과 윤리 | 46점추정 | 67점 | 쉬움 | +2점 |
| 사회탐구 윤리와 사상 | 47점추정 | 69점 | 쉬움 | 같음 |
| 사회탐구 한국지리 | 48점추정 | 68점 | 매우 쉬움 | +1점 |
| 사회탐구 세계지리 | 45점추정 | 71점 | 매우 어려움 | -3점 |
| 사회탐구 동아시아사 | 47점추정 | 70점 | 보통 | +2점 |
| 사회탐구 세계사 | 47점추정 | 71점 | 어려움 | +1점 |
| 사회탐구 법과 정치 | 45점추정 | 71점 | 쉬움 | -1점 |
| 사회탐구 경제 | 50점추정 | 70점 | 어려움 | 같음 |
| 사회탐구 사회·문화 | 46점추정 | 71점 | 어려움 | -1점 |
| 제2외국어 독일어 | 47점추정 | 67점 | 어려움 | +2점 |
| 제2외국어 프랑스어 | 46점추정 | 68점 | 매우 어려움 | 같음 |
| 제2외국어 스페인어 | 46점추정 | 67점 | 보통 | -2점 |
| 제2외국어 중국어 | 45점추정 | 70점 | 매우 어려움 | 같음 |
| 제2외국어 일본어 | 47점추정 | 67점 | 쉬움 | +1점 |
| 제2외국어 러시아어 | 47점추정 | 70점 | 어려움 | -3점 |
| 제2외국어 아랍어 | 28점추정 | 100점 | 쉬움 | +2점 |
| 제2외국어 한문 | 48점추정 | 71점 | 쉬움 | +1점 |
영역별 오답률 1위 문항
2016학년도 6월 모의평가에서 영역별로 가장 많이 틀린 문항입니다. EBSi 가채점 응답자 기준이며, 과목 이름을 누르면 오답률 상위 문항과 많이 고른 오답을 볼 수 있습니다.
| 영역 | 오답률 1위 | 오답률 | 오답률 50% 넘은 문항 |
|---|---|---|---|
| 국어 A형 | 26번 (2점) | 58.8% | 2개 |
| 국어 B형 | 26번 (2점) | 35.1% | 0개 |
| 수학 A형 | 30번 (4점) | 88.2% | 4개 |
| 수학 B형 | 30번 (4점) | 89.8% | 5개 |
| 영어 | 42번 (3점) | 59.6% | 2개 |
| 과학탐구 물리Ⅰ | 5번 (2점) | 50.2% | 1개 |
| 과학탐구 화학Ⅰ | 18번 (2점) | 68.3% | 5개 |
| 과학탐구 생명과학Ⅰ | 20번 (3점) | 61.9% | 4개 |
| 과학탐구 지구과학Ⅰ | 20번 (3점) | 66.6% | 4개 |
| 과학탐구 물리Ⅱ | 19번 (2점) | 54.5% | 3개 |
| 과학탐구 화학Ⅱ | 20번 (3점) | 61.5% | 5개 |
| 과학탐구 생명과학Ⅱ | 18번 (3점) | 58.7% | 3개 |
| 과학탐구 지구과학Ⅱ | 17번 (3점) | 69.7% | 3개 |
| 사회탐구 생활과 윤리 | 5번 (3점) | 56.2% | 1개 |
| 사회탐구 윤리와 사상 | 12번 (3점) | 59.9% | 2개 |
| 사회탐구 한국지리 | 15번 (3점) | 57.4% | 2개 |
| 사회탐구 세계지리 | 10번 (3점) | 49.7% | 0개 |
| 사회탐구 동아시아사 | 18번 (2점) | 46.7% | 0개 |
| 사회탐구 세계사 | 14번 (2점) | 49.7% | 0개 |
| 사회탐구 법과 정치 | 20번 (2점) | 58.7% | 2개 |
| 사회탐구 경제 | 20번 (3점) | 54.8% | 1개 |
| 사회탐구 사회·문화 | 18번 (3점) | 61.4% | 4개 |
| 제2외국어 독일어 | 30번 (2점) | 71.8% | 9개 |
| 제2외국어 프랑스어 | 29번 (2점) | 71.4% | 9개 |
| 제2외국어 스페인어 | 30번 (2점) | 78.4% | 10개 |
| 제2외국어 중국어 | 26번 (2점) | 73.9% | 12개 |
| 제2외국어 일본어 | 28번 (2점) | 73.8% | 3개 |
| 제2외국어 러시아어 | 3번 (2점) | 73.3% | 15개 |
| 제2외국어 아랍어 | 19번 (2점) | 75.8% | 15개 |
| 제2외국어 한문 | 21번 (2점) | 64.3% | 2개 |
| 직업탐구 공업 | 30번 (2점) | 69.5% | 14개 |
| 직업탐구 상업 정보 | 40번 (3점) | 77.6% | 15개 |
| 직업탐구 수산·해운 | 26번 (3점) | 85.7% | 15개 |
회차 해설
국어 B형·영어는 만점이어야 1등급
2015년 6월 4일 치러진 이 시험(응시자 565,835명, 재학생 498,851명·졸업생 66,984명)은 직전 수능과 비교해 국어 A형 최고점이 6점, B형이 15점, 영어가 4점 내려가고 수학 A·B형은 각각 6점 올랐습니다. 국어·영어는 쉽고 수학은 어려웠던 셈입니다.
만점자 비율은 국어 A형 1.91%, B형 4.15%, 수학 A형 1.55%, B형 0.98%, 영어 4.83%였습니다. 평가원 도수분포에 따르면 국어 B형(최고점 124점, 12,537명)과 영어(128점, 27,213명)는 표준점수 최고점이 1등급 구분 점수와 같아, 한 문제만 틀려도 2등급으로 내려가는 시험이었습니다. 진학사는 한 문제 차이로 등급이 갈릴 수 있다며 변별력이 높은 수학 대비를 강조했습니다.
은하 회전 곡선 지문에도 오답률 50%를 넘지 않은 국어 B형
국어 B형은 은하의 회전 곡선을 다룬 과학 지문 등에서도 오답률 50%를 넘은 문항이 하나도 없었습니다. 국어 A형은 최고점 126점(1등급 구분 124점)이었습니다. 수학은 A형 최고점 137점(1등급 구분 134점), B형 131점(1등급 구분 127점)으로 B형이 직전 수능보다 약간 어렵게 느껴질 수 있다고 평가원이 설명했습니다. 평가원은 재수생 참여가 적은 6월 모의평가 특성상 같은 기조라도 실제 수능 성적은 더 높게 나오는 경향이 있다고도 밝혔습니다.
한국사는 2017학년도 수능부터 필수가 되는 과목으로, 이 시험에서는 아직 사회탐구 선택 과목이었고 표준점수 최고점은 70점이었습니다.
두 차례 쉬운 모의평가, 어려워진 수능
6월에 쉬웠던 국어 B형과 영어는 9월에도 쉬웠고(9월 영어 만점자 4.64%), 9월에는 국어 A형과 수학 B형까지 만점이어야 1등급이 되었습니다. 그러나 수능에서는 국어 B형을 뺀 모든 영역의 만점자 비율이 크게 줄어, 두 차례 모의평가와 수능의 체감 난도 차이가 컸습니다.