국어
2015학년도 9월 모의평가
총 38개 영역
2015학년도 9월 모의평가(9모) 기출 자료입니다. 국어·수학·영어·한국사·탐구 문제지와 정답, 해설지를 확인할 수 있습니다. 영어 영역은 듣기 MP3와 듣기 대본 PDF도 함께 제공합니다.
2015학년도 9월 모의평가 1등급컷은 국어 A형 100점(추정)·B형 100점(추정), 수학 A형 88점(추정)·B형 92점(추정), 영어 98점(추정)입니다.
표준점수 최고점은 평가원·시도교육청 발표값입니다. 원점수 1등급컷은 공식 발표값이 아니라 EBSi·입시기관 값이며, 역산·추정한 값은 따로 표시했습니다. 과목별 값은 등급컷과 난이도 표, 출처 구분은 데이터 원칙에 있습니다.
국어
B형
수학
A형
수학
B형
영어
한국사
과학탐구
물리Ⅰ
과학탐구
화학Ⅰ
과학탐구
생명과학Ⅰ
과학탐구
지구과학Ⅰ
과학탐구
물리Ⅱ
과학탐구
화학Ⅱ
과학탐구
생명과학Ⅱ
과학탐구
지구과학Ⅱ
사회탐구
생활과 윤리
사회탐구
윤리와 사상
사회탐구
한국사
사회탐구
한국지리
사회탐구
세계지리
사회탐구
동아시아사
사회탐구
세계사
사회탐구
법과 정치
사회탐구
경제
사회탐구
사회·문화
제2외국어
독일어
제2외국어
프랑스어
제2외국어
스페인어
제2외국어
중국어
제2외국어
일본어
제2외국어
러시아어
제2외국어
아랍어
제2외국어
베트남어
제2외국어
한문
직업탐구
농생명 산업
직업탐구
공업
직업탐구
상업 정보
직업탐구
수산·해운
직업탐구
가사·실업
등급컷과 난이도
2015학년도 9월 모의평가 영역별 1등급컷, 표준점수 최고점, 난이도입니다. 난이도는 같은 과목 역대 시험과 비교한 값이며 계산 방법은 난이도 산정 기준에 정리했습니다. 전년 대비는 같은 시험의 직전 학년도 1등급 원점수컷과의 차이입니다. 원점수 1등급컷은 평가원·교육청 발표값이 아니라 EBSi·입시기관 값입니다. 난이도 '-'는 비교할 역대 시험이 부족해 매기지 않은 과목입니다.
| 영역 | 1등급컷 | 표준점수 최고점 | 난이도 | 전년 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 국어 A형 | 100점추정 | 124점 | 쉬움 | - |
| 국어 B형 | 100점추정 | 122점 | 쉬움 | - |
| 수학 A형 | 88점추정 | 146점 | 어려움 | - |
| 수학 B형 | 92점추정 | 137점 | 어려움 | - |
| 영어 | 98점추정 | 128점 | - | - |
| 한국사 | 50점추정 | 64점 | - | +2점 |
| 과학탐구 물리Ⅰ | 47점추정 | 69점 | 보통 | -1점 |
| 과학탐구 화학Ⅰ | 45점추정 | 72점 | 매우 어려움 | -2점 |
| 과학탐구 생명과학Ⅰ | 40점추정 | 79점 | 매우 어려움 | -2점 |
| 과학탐구 지구과학Ⅰ | 41점추정 | 75점 | 어려움 | -1점 |
| 과학탐구 물리Ⅱ | 48점추정 | 67점 | 쉬움 | 같음 |
| 과학탐구 화학Ⅱ | 47점추정 | 66점 | 매우 쉬움 | 같음 |
| 과학탐구 생명과학Ⅱ | 45점추정 | 71점 | 쉬움 | 같음 |
| 과학탐구 지구과학Ⅱ | 44점추정 | 74점 | 보통 | -1점 |
| 사회탐구 생활과 윤리 | 46점추정 | 67점 | 보통 | +1점 |
| 사회탐구 윤리와 사상 | 46점추정 | 68점 | 보통 | -1점 |
| 사회탐구 한국지리 | 50점추정 | 65점 | 매우 쉬움 | +2점 |
| 사회탐구 세계지리 | 47점추정 | 67점 | 보통 | 같음 |
| 사회탐구 동아시아사 | 48점추정 | 67점 | 매우 쉬움 | +3점 |
| 사회탐구 세계사 | 47점추정 | 70점 | 보통 | +3점 |
| 사회탐구 법과 정치 | 44점추정 | 70점 | 어려움 | -6점 |
| 사회탐구 경제 | 47점추정 | 69점 | 보통 | -1점 |
| 사회탐구 사회·문화 | 47점추정 | 68점 | 보통 | +2점 |
| 제2외국어 독일어 | 46점추정 | 65점 | 쉬움 | -3점 |
| 제2외국어 프랑스어 | 47점추정 | 65점 | 쉬움 | -1점 |
| 제2외국어 스페인어 | 47점추정 | 64점 | 매우 쉬움 | 같음 |
| 제2외국어 중국어 | 46점추정 | 68점 | 보통 | - |
| 제2외국어 일본어 | 48점추정 | 65점 | 매우 쉬움 | 같음 |
| 제2외국어 러시아어 | 48점추정 | 66점 | 쉬움 | -1점 |
| 제2외국어 아랍어 | 33점추정 | 98점 | 어려움 | -13점 |
| 제2외국어 한문 | 49점추정 | 66점 | 매우 쉬움 | - |
영역별 오답률 1위 문항
2015학년도 9월 모의평가에서 영역별로 가장 많이 틀린 문항입니다. EBSi 가채점 응답자 기준이며, 과목 이름을 누르면 오답률 상위 문항과 많이 고른 오답을 볼 수 있습니다.
| 영역 | 오답률 1위 | 오답률 | 오답률 50% 넘은 문항 |
|---|---|---|---|
| 국어 A형 | 37번 (3점) | 44% | 0개 |
| 국어 B형 | 13번 (2점) | 35.2% | 0개 |
| 수학 A형 | 30번 (4점) | 94.2% | 8개 |
| 수학 B형 | 30번 (4점) | 90.1% | 7개 |
| 영어 | 34번 (3점) | 58.8% | 5개 |
| 과학탐구 물리Ⅰ | 6번 (2점) | 52.3% | 1개 |
| 과학탐구 화학Ⅰ | 17번 (2점) | 71.7% | 5개 |
| 과학탐구 생명과학Ⅰ | 10번 (3점) | 67.3% | 5개 |
| 과학탐구 지구과학Ⅰ | 18번 (2점) | 61.6% | 3개 |
| 과학탐구 물리Ⅱ | 20번 (3점) | 57.3% | 1개 |
| 과학탐구 화학Ⅱ | 19번 (3점) | 56% | 3개 |
| 과학탐구 생명과학Ⅱ | 20번 (2점) | 67.6% | 3개 |
| 과학탐구 지구과학Ⅱ | 19번 (3점) | 53% | 2개 |
| 사회탐구 생활과 윤리 | 14번 (3점) | 49.7% | 0개 |
| 사회탐구 윤리와 사상 | 4번 (3점) | 58.9% | 1개 |
| 사회탐구 한국사 | 12번 (3점) | 53.5% | 2개 |
| 사회탐구 한국지리 | 12번 (3점) | 44.5% | 0개 |
| 사회탐구 세계지리 | 20번 (2점) | 52.5% | 1개 |
| 사회탐구 동아시아사 | 19번 (2점) | 57.5% | 1개 |
| 사회탐구 세계사 | 7번 (3점) | 54.2% | 2개 |
| 사회탐구 법과 정치 | 7번 (3점) | 60.1% | 2개 |
| 사회탐구 경제 | 14번 (3점) | 57.9% | 1개 |
| 사회탐구 사회·문화 | 10번 (3점) | 70.9% | 2개 |
| 제2외국어 독일어 | 24번 (2점) | 77.8% | 11개 |
| 제2외국어 프랑스어 | 29번 (1점) | 74.2% | 12개 |
| 제2외국어 스페인어 | 29번 (2점) | 70.5% | 8개 |
| 제2외국어 중국어 | 24번 (2점) | 69.8% | 11개 |
| 제2외국어 일본어 | 30번 (2점) | 69.6% | 2개 |
| 제2외국어 러시아어 | 30번 (2점) | 76.5% | 15개 |
| 제2외국어 아랍어 | 21번 (2점) | 81.1% | 15개 |
| 제2외국어 한문 | 27번 (2점) | 70.6% | 5개 |
| 직업탐구 공업 | 19번 (3점) | 72.3% | 14개 |
| 직업탐구 상업 정보 | 12번 (3점) | 81.1% | 12개 |
| 직업탐구 수산·해운 | 32번 (2점) | 91.7% | 15개 |
회차 해설
세월호 참사 뒤의 '안전' 문항
2014년 9월 3일 치러진 이 시험(지원자 630,981명)은 그해 4월 세월호 참사 이후의 평가원 모의평가였습니다. 영어의 산악 여행 안전 수칙·횡단보도 안전, 사회탐구의 자연재해·생활 안전, 직업탐구의 트랙터 주행 사고·가스 누출 재해처럼 안전교육과 관련된 소재가 여러 영역에 출제된 점이 눈길을 끌었습니다. EBS 연계율은 국어·영어 71.1%, 사회탐구 70.5%, 나머지 영역 70%였습니다.
국어 A·B형 모두 만점이어야 1등급
입시기관들은 국어 A·B형 모두 쉬웠다고 평가했는데, 채점 결과 국어 A형(표준점수 최고점 124점, 11,206명)과 B형(122점, 16,274명) 모두 최고점과 1등급 구분 점수가 같아 만점이어야 1등급이었습니다. EBSi 가채점 응답자 기준으로 국어 A·B형 모두 오답률 50%를 넘은 문항이 하나도 없었고, B형은 오답률 1위가 35.2%에 그쳤습니다.
반면 수학은 어려웠습니다. A형 최고점 146점(1등급 구분 136점), B형 137점(1등급 구분 130점)이었고, 30번 오답률은 A형 94.2%, B형 90.1%였습니다. 영어는 최고점 128점, 1등급 구분 127점으로 '쉬운 영어' 기조가 이어졌습니다. 탐구는 과학탐구에서 생명과학Ⅰ(79점)과 화학Ⅱ(66점)의 최고점 차이가 13점이나 되었습니다.
9월과 수능에서 뒤집힌 국어 B형과 수학 B형
9월에 만점이어야 1등급이던 국어 B형은 수능에서 최고점 139점, 만점자 0.09%로 매우 어려워졌고, 9월에 어려웠던 수학 B형은 수능에서 만점자 4.30%의 '물수학'이 되었습니다. 국어와 수학의 난이도가 9월과 수능에서 정반대로 뒤집힌 해였습니다.