교육청 공식 통계
시험지를 먼저 풀어 보세요. 점수와 인원 수치는 흐리게 가려 뒀어요.
등급 구분 점수와 인원
| 등급 | 표준점수 이상 | 인원(명) | 비율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 1,931 | 4.86% |
| 2 | 64 | 2,971 | 7.48% |
| 3 | 57 | 5,039 | 12.68% |
| 4 | 51 | 6,183 | 15.56% |
| 5 | 45 | 8,655 | 21.79% |
| 6 | 42 | 6,881 | 17.32% |
| 7 | 39 | 4,614 | 11.61% |
| 8 | 36 | 2,466 | 6.21% |
| 9 | 29 | 987 | 2.48% |
시·도교육청 공개 자료
표준점수 분포
출처: 시·도교육청이 공개한 전국연합학력평가 성적 분석·통계자료(공개 자료 보기).
오답률 높은 문항
EBSi 응답자 기준으로 가장 많이 틀린 문항은 20번(3점)이고, 오답률은 71.3%입니다. 상위 15문항 중 2문항은 정답보다 한 오답을 고른 사람이 더 많았습니다(20번: 정답 ④ 28.7%, ② 31%). 오답률 50%를 넘은 문항은 9개입니다.
| 순위 | 문항 | 배점 | 오답률 | 정답 | 많이 고른 오답 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20번 | 3점 | 71.3% | ④ | ② 31% |
| 2 | 19번 | 2점 | 70.7% | ① | ③ 27.7% |
| 3 | 6번 | 3점 | 67.2% | ② | ④ 48.5% |
| 4 | 14번 | 3점 | 62.7% | ③ | ① 18.4% |
| 5 | 17번 | 2점 | 62.3% | ④ | ② 26% |
| 6 | 18번 | 3점 | 58.3% | ③ | ⑤ 18.4% |
| 7 | 15번 | 2점 | 54.1% | ⑤ | ③ 31.9% |
| 8 | 10번 | 3점 | 54.1% | ④ | ① 18.8% |
| 9 | 13번 | 3점 | 53.7% | ① | ③ 14.3% |
| 10 | 16번 | 3점 | 47% | ⑤ | ④ 18.3% |
| 11 | 12번 | 2점 | 45.4% | ② | ④ 17% |
| 12 | 9번 | 2점 | 45.4% | ③ | ② 14.4% |
| 13 | 11번 | 3점 | 45.2% | ② | ③ 18.8% |
| 14 | 4번 | 3점 | 40.9% | ① | ③ 17.8% |
| 15 | 8번 | 2점 | 40.2% | ③ | ② 11.4% |
EBSi 가채점 응답자 기준 · 전 문항 중 오답률 상위 15문항
출처: EBSi 역대 등급컷·오답률 공개 화면. 가채점에 참여한 EBSi 이용자 응답이라 전체 응시자 정답률과는 다를 수 있습니다.
자료 출처
발행 기관: 시·도교육청(전국연합학력평가). 파일 위치: 이 사이트가 보관한 사본. 저작권은 발행 기관에 있습니다. 원본과 다르거나 게시 중단이 필요하면 연락처로 알려 주세요. 등급컷 출처 구분은 데이터 원칙에서 설명합니다.
최근 회차와 비교 · 물리학Ⅰ
막대 색은 역대 대비 난이도 · 진한 막대가 이 시험 · 막대를 누르면 그 회차로 이동
| 회차 | 1등급컷 | 표점 최고 | 1등급 표점 | 난이도 |
|---|---|---|---|---|
| 5월 학평2024년 고3이 시험 | — | — | — | — |
| 3월 학평2024년 고3 | 43 | 77 | 70 | 어려움 |
| 10월 학평2023년 고3 | 45 | 71 | 67 | 보통 |
| 7월 학평2023년 고3 | 42 | 77 | 70 | 매우 어려움 |
| 4월 학평2023년 고3 | 42 | 76 | 68 | 쉬움 |
| 3월 학평2023년 고3 | 39 | 81 | 70 | 매우 어려움 |
| 10월 학평2022년 고3 | 44 | 74 | 69 | 보통 |
| 7월 학평2022년 고3 | 44 | 75 | 70 | 어려움 |
| 4월 학평2022년 고3 | 42 | 75 | 68 | 쉬움 |
| 3월 학평2022년 고3 | 38 | 85 | 72 | 매우 어려움 |
2024년 5월 고3 학력평가 물리학Ⅰ 해설
최고점 78점, 오답률 50% 초과 9문항
물리학Ⅰ은 응시자 39,727명에 오답률 50%를 넘은 문항이 9개였고, 표준점수 최고점이 78점으로 과학탐구 Ⅰ과목 가운데 가장 높았습니다(1등급 구분 70점).
높이가 있는 평면의 두 물체, 20번
가장 많이 틀린 20번(3점, 71.3%)은 높이가 있는 평면에서 질량이 다른 두 물체를 다룬 역학적 에너지 문항, 19번(70.7%)은 x축 위 세 점전하의 전기력 문항이었습니다.
6번(67.2%)은 두 매질에서 진행하는 파동 문항으로 응답의 48.5%가 한 오답에 몰렸고, 14번(62.7%)은 세 직선 도선의 자기장 문항이었습니다.
매질이 바뀌어도 진동수는 그대로
파동 문항은 매질이 바뀌어도 진동수는 일정하고 속력과 파장만 바뀐다는 기준을 먼저 적용하는 습관이 필요합니다.
