11월 학평2016년 고2보통
2016년 11월 고2 학력평가 사회탐구 동아시아사
전국연합학력평가 · 시·도교육청 주관
2016년 11월 고2 학력평가 사회탐구 동아시아사 1등급컷은 원점수 45점(추정), 표준점수 최고점은 76점입니다.
원점수 1등급컷은 공식 발표값이 아니라 EBSi·입시기관 값입니다. 등급별 값은 등급컷 표, 출처 구분은 데이터 원칙에 있습니다.
오답률 높은 문항
EBSi 응답자 기준으로 가장 많이 틀린 문항은 6번(3점)이고, 오답률은 49.8%입니다.
| 순위 | 문항 | 배점 | 오답률 | 정답 | 많이 고른 오답 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6번 | 3점 | 49.8% | ④ | ② 16.3% |
| 2 | 17번 | 3점 | 48.8% | ③ | ④ 10.8% |
| 3 | 11번 | 3점 | 48.3% | ② | ③ 11.8% |
| 4 | 16번 | 2점 | 46.3% | ④ | ③ 12.3% |
| 5 | 20번 | 2점 | 43.8% | ⑤ | ④ 8.9% |
| 6 | 5번 | 3점 | 42.4% | ② | ① 14.3% |
| 7 | 10번 | 3점 | 38.4% | ② | ① 6.9% |
| 8 | 1번 | 2점 | 38.4% | ① | ⑤ 23.2% |
| 9 | 15번 | 3점 | 36% | ⑤ | ① 7.9% |
| 10 | 19번 | 3점 | 33% | ① | ④ 7.9% |
| 11 | 13번 | 3점 | 33% | ③ | ① 5.4% |
| 12 | 18번 | 2점 | 32.5% | ③ | ① 6.4% |
| 13 | 14번 | 2점 | 32% | ④ | ③ 5.9% |
| 14 | 12번 | 2점 | 30.5% | ④ | ① 6.9% |
| 15 | 8번 | 3점 | 29.6% | ③ | ① 5.4% |
EBSi 가채점 응답자 기준 · 전 문항 중 오답률 상위 15문항
출처: EBSi 역대 등급컷·오답률 공개 화면. 가채점에 참여한 EBSi 이용자 응답이라 전체 응시자 정답률과는 다를 수 있습니다.
자료 출처
발행 기관: 시·도교육청(전국연합학력평가). 파일 위치: 이 사이트가 보관한 사본. 저작권은 발행 기관에 있습니다. 원본과 다르거나 게시 중단이 필요하면 연락처로 알려 주세요. 등급컷 출처 구분은 데이터 원칙에서 설명합니다.
최근 회차와 비교 · 동아시아사
막대 색은 역대 대비 난이도 · 진한 막대가 이 시험 · 막대를 누르면 그 회차로 이동
| 회차 | 1등급컷 | 표점 최고 | 1등급 표점 | 난이도 |
|---|---|---|---|---|
| 11월 학평2016년 고2이 시험 | 45 | 76 | 72 | 보통 |
| 9월 학평2016년 고2 | 42 | 78 | 71 | 매우 어려움 |
| 6월 학평2016년 고2 | 44 | 73 | 68 | 보통 |
| 3월 학평2016년 고2 | 47 | 68 | 66 | 매우 쉬움 |
| 11월 학평2015년 고2 | 43 | 76 | 70 | 매우 어려움 |
| 9월 학평2015년 고2 | 45 | 75 | 71 | 보통 |
| 6월 학평2015년 고2 | 40 | 80 | 70 | 매우 어려움 |
| 3월 학평2015년 고2 | 45 | 68 | 64 | 매우 쉬움 |
| 11월 학평2014년 고2 | 44 | 78 | 72 | 어려움 |
| 9월 학평2014년 고2 | 45 | 72 | 68 | 보통 |
