교육청 공식 통계
시험지를 먼저 풀어 보세요. 점수와 인원 수치는 흐리게 가려 뒀어요.
응시자111명
원점수 평균14.13점
원점수 표준편차9.29
등급 구분 점수와 인원
| 등급 | 표준점수 이상 | 인원(명) | 비율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 72 | 6 | 5.41% |
| 2 | 67 | 7 | 6.31% |
| 3 | 56 | 13 | 11.71% |
| 4 | 48 | 24 | 21.62% |
| 5 | 44 | 17 | 15.32% |
| 6 | 43 | 28 | 25.23% |
| 7 | 42 | 9 | 8.11% |
| 8 | 40 | 4 | 3.6% |
| 9 | 35 | 3 | 2.7% |
시·도교육청 공개 자료
표준점수 분포
출처: 시·도교육청이 공개한 전국연합학력평가 성적 분석·통계자료(공개 자료 보기).
오답률 높은 문항
EBSi 응답자 기준으로 가장 많이 틀린 문항은 14번(3점)이고, 오답률은 66.7%입니다. 오답률 50%를 넘은 문항은 4개입니다.
| 순위 | 문항 | 배점 | 오답률 | 정답 | 많이 고른 오답 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14번 | 3점 | 66.7% | ② | ① 22.2% |
| 2 | 19번 | 3점 | 55.6% | ① | ② 22.2% |
| 3 | 17번 | 3점 | 55.6% | ① | ② 22.2% |
| 4 | 11번 | 3점 | 55.6% | ⑤ | ② 22.2% |
| 5 | 7번 | 3점 | 44.4% | ④ | ⑤ 22.2% |
| 6 | 6번 | 3점 | 44.4% | ③ | ④ 22.2% |
| 7 | 2번 | 3점 | 44.4% | ① | ② 22.2% |
| 8 | 20번 | 3점 | 33.3% | ④ | ② 22.2% |
| 9 | 15번 | 2점 | 33.3% | ① | ② 22.2% |
| 10 | 13번 | 2점 | 33.3% | ② | ④ 22.2% |
| 11 | 10번 | 3점 | 33.3% | ③ | ① 11.1% |
| 12 | 9번 | 2점 | 33.3% | ① | ④ 22.2% |
| 13 | 8번 | 3점 | 33.3% | ⑤ | ① 22.2% |
| 14 | 1번 | 2점 | 33.3% | ④ | ① 11.1% |
| 15 | 12번 | 2점 | 22.2% | ② | ① 22.2% |
EBSi 가채점 응답자 기준 · 전 문항 중 오답률 상위 15문항
출처: EBSi 역대 등급컷·오답률 공개 화면. 가채점에 참여한 EBSi 이용자 응답이라 전체 응시자 정답률과는 다를 수 있습니다.
자료 출처
발행 기관: 시·도교육청(전국연합학력평가). 파일 위치: 이 사이트가 보관한 사본. 저작권은 발행 기관에 있습니다. 원본과 다르거나 게시 중단이 필요하면 연락처로 알려 주세요. 등급컷 출처 구분은 데이터 원칙에서 설명합니다.
