교육청 공식 통계
시험지를 먼저 풀어 보세요. 점수와 인원 수치는 흐리게 가려 뒀어요.
등급 구분 점수와 인원
| 등급 | 표준점수 이상 | 인원(명) | 비율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 4,419 | 4.56% |
| 2 | 64 | 7,553 | 7.8% |
| 3 | 58 | 11,084 | 11.45% |
| 4 | 52 | 16,165 | 16.69% |
| 5 | 46 | 22,034 | 22.75% |
| 6 | 42 | 13,610 | 14.06% |
| 7 | 39 | 12,097 | 12.49% |
| 8 | 35 | 6,227 | 6.43% |
| 9 | 29 | 3,643 | 3.76% |
시·도교육청 공개 자료
표준점수 분포
출처: 시·도교육청이 공개한 전국연합학력평가 성적 분석·통계자료(공개 자료 보기).
자료 출처
발행 기관: 시·도교육청(전국연합학력평가). 파일 위치: 이 사이트가 보관한 사본. 저작권은 발행 기관에 있습니다. 원본과 다르거나 게시 중단이 필요하면 연락처로 알려 주세요. 등급컷 출처 구분은 데이터 원칙에서 설명합니다.
최근 회차와 비교 · 생명과학Ⅰ
막대 색은 역대 대비 난이도 · 진한 막대가 이 시험 · 막대를 누르면 그 회차로 이동
| 회차 | 1등급컷 | 표점 최고 | 1등급 표점 | 난이도 |
|---|---|---|---|---|
| 11월 학평2023년 고2이 시험 | — | — | — | — |
| 9월 학평2023년 고2 | 46 | 73 | 70 | 보통 |
| 6월 학평2023년 고2 | 46 | 74 | 70 | 보통 |
| 3월 학평2023년 고2 | 50 | 65 | 65 | 매우 쉬움 |
| 11월 학평2022년 고2 | 45 | 73 | 69 | 쉬움 |
| 9월 학평2022년 고2 | 44 | 75 | 69 | 어려움 |
| 6월 학평2022년 고2 | 44 | 77 | 71 | 매우 어려움 |
| 3월 학평2022년 고2 | 48 | 69 | 67 | 쉬움 |
| 11월 학평2021년 고2 | 45 | 75 | 71 | 보통 |
| 6월 학평2021년 고2 | 44 | 76 | 71 | 매우 어려움 |
