2023년 9월 고2 학력평가 사회탐구 세계사
전국연합학력평가 · 시·도교육청 주관
2023년 9월 고2 학력평가 사회탐구 세계사 1등급컷은 원점수 44점(추정), 표준점수 최고점은 78점입니다.
원점수 1등급컷은 공식 발표값이 아니라 EBSi·입시기관 값입니다. 등급별 값은 등급컷 표, 출처 구분은 데이터 원칙에 있습니다.
교육청 공식 통계
등급 구분 점수와 인원
| 등급 | 표준점수 이상 | 인원(명) | 비율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 73 | 796 | 4.27% |
| 2 | 65 | 1,381 | 7.4% |
| 3 | 56 | 2,289 | 12.27% |
| 4 | 50 | 3,168 | 16.98% |
| 5 | 45 | 4,166 | 22.34% |
| 6 | 42 | 4,283 | 22.96% |
| 7 | 41 | 675 | 3.62% |
| 8 | 38 | 1,212 | 6.5% |
| 9 | 33 | 682 | 3.66% |
시·도교육청 공개 자료
표준점수 분포
출처: 시·도교육청이 공개한 전국연합학력평가 성적 분석·통계자료(공개 자료 보기).
오답률 높은 문항
EBSi 응답자 기준으로 가장 많이 틀린 문항은 8번(3점)이고, 오답률은 66.9%입니다. 오답률 50%를 넘은 문항은 6개입니다.
| 순위 | 문항 | 배점 | 오답률 | 정답 | 많이 고른 오답 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8번 | 3점 | 66.9% | ① | ② 19.8% |
| 2 | 17번 | 3점 | 62% | ② | ④ 25.6% |
| 3 | 10번 | 3점 | 58.7% | ⑤ | ② 20.7% |
| 4 | 14번 | 2점 | 54.5% | ① | ③ 16.5% |
| 5 | 12번 | 3점 | 52.9% | ⑤ | ① 22.3% |
| 6 | 6번 | 3점 | 52.1% | ④ | ⑤ 27.3% |
| 7 | 15번 | 2점 | 47.9% | ② | ④ 14.9% |
| 8 | 7번 | 2점 | 47.9% | ③ | ④ 24.8% |
| 9 | 11번 | 3점 | 47.1% | ② | ④ 17.4% |
| 10 | 18번 | 2점 | 46.3% | ⑤ | ③ 15.7% |
| 11 | 19번 | 3점 | 45.5% | ④ | ① 14.9% |
| 12 | 13번 | 2점 | 38% | ④ | ① 26.4% |
| 13 | 9번 | 2점 | 36.4% | ③ | ⑤ 14.9% |
| 14 | 3번 | 2점 | 36.4% | ① | ② 12.4% |
| 15 | 20번 | 3점 | 33.1% | ③ | ② 10.7% |
EBSi 가채점 응답자 기준 · 전 문항 중 오답률 상위 15문항
출처: EBSi 역대 등급컷·오답률 공개 화면. 가채점에 참여한 EBSi 이용자 응답이라 전체 응시자 정답률과는 다를 수 있습니다.
자료 출처
발행 기관: 시·도교육청(전국연합학력평가). 파일 위치: 이 사이트가 보관한 사본. 저작권은 발행 기관에 있습니다. 원본과 다르거나 게시 중단이 필요하면 연락처로 알려 주세요. 등급컷 출처 구분은 데이터 원칙에서 설명합니다.
최근 회차와 비교 · 세계사
막대 색은 역대 대비 난이도 · 진한 막대가 이 시험 · 막대를 누르면 그 회차로 이동
| 회차 | 1등급컷 | 표점 최고 | 1등급 표점 | 난이도 |
|---|---|---|---|---|
| 9월 학평2023년 고2이 시험 | 44 | 78 | 73 | 매우 어려움 |
| 6월 학평2023년 고2 | 47 | 74 | 71 | 매우 쉬움 |
| 3월 학평2023년 고2 | 42 | 79 | 71 | 어려움 |
| 11월 학평2022년 고2 | 44 | 77 | 71 | 보통 |
| 9월 학평2022년 고2 | 44 | 77 | 71 | 매우 어려움 |
| 6월 학평2022년 고2 | 47 | 73 | 71 | 쉬움 |
| 3월 학평2022년 고2 | 40 | 79 | 69 | 매우 쉬움 |
| 11월 학평2021년 고2 | 42 | 80 | 73 | 매우 어려움 |
| 6월 학평2021년 고2 | 47 | 74 | 71 | 쉬움 |
| 3월 학평2021년 고2 | 39 | 82 | 70 | 어려움 |
2023년 9월 고2 학력평가 세계사 해설
1등급 73점, 국민 공회 법령 8번
세계사는 교육청 채점 결과 1등급 구분 표준점수는 73점, 최고점은 78점(208명)이었습니다. 3월(1등급 71점, 최고점 79점)보다 1등급 컷이 2점 올랐고, EBSi 가채점 응답자 기준 오답률 50%를 넘은 문항은 6개였습니다.
가장 많이 틀린 8번(3점, 66.9%)은 '국민 공회는 국민의 자유를 해치는…'으로 시작하는 법령이 의결된 시기를 연표에서 고르는 문항, 17번(62.0%)은 헤이조쿄가 수도였던 시대, 10번(58.7%)은 문학으로 읽는 인도사 학습지로 왕조를 묻는 문항이었습니다.
