국어
2014년 10월 고3 학력평가
총 35개 영역
2014년 10월 고3 학력평가(=2015학년도 10월 학평) 기출 자료입니다. 국어·수학·영어·한국사·탐구 문제지와 정답, 해설지를 확인할 수 있습니다. 영어 영역은 듣기 MP3와 듣기 대본 PDF도 함께 제공합니다.
2014년 10월 고3 학력평가 1등급컷은 국어 A형 100점(추정)·B형 100점, 수학 A형 88점(추정)·B형 96점(추정), 영어 97점(추정)입니다.
표준점수 최고점은 평가원·시도교육청 발표값입니다. 원점수 1등급컷은 공식 발표값이 아니라 EBSi·입시기관 값이며, 역산·추정한 값은 따로 표시했습니다. 과목별 값은 등급컷과 난이도 표, 출처 구분은 데이터 원칙에 있습니다.
국어
B형
수학
A형
수학
B형
영어
한국사
과학탐구
물리Ⅰ
과학탐구
화학Ⅰ
과학탐구
생명과학Ⅰ
과학탐구
지구과학Ⅰ
과학탐구
물리Ⅱ
과학탐구
화학Ⅱ
과학탐구
생명과학Ⅱ
과학탐구
지구과학Ⅱ
사회탐구
생활과 윤리
사회탐구
윤리와 사상
사회탐구
한국지리
사회탐구
세계지리
사회탐구
동아시아사
사회탐구
세계사
사회탐구
법과 정치
사회탐구
경제
사회탐구
사회·문화
제2외국어
독일어
제2외국어
프랑스어
제2외국어
스페인어
제2외국어
중국어
제2외국어
일본어
제2외국어
러시아어
제2외국어
한문
직업탐구
농생명산업
직업탐구
공업
직업탐구
상업정보
직업탐구
가사실업
직업탐구
수산해운
등급컷과 난이도
2014년 10월 고3 학력평가 영역별 1등급컷, 표준점수 최고점, 난이도입니다. 난이도는 같은 과목 역대 시험과 비교한 값이며 계산 방법은 난이도 산정 기준에 정리했습니다. 전년 대비는 같은 시험의 직전 학년도 1등급 원점수컷과의 차이입니다. 원점수 1등급컷은 평가원·교육청 발표값이 아니라 EBSi·입시기관 값입니다. 난이도 '-'는 비교할 역대 시험이 부족해 매기지 않은 과목입니다.
| 영역 | 1등급컷 | 표준점수 최고점 | 난이도 | 전년 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 국어 A형 | 100점추정 | 120점 | 쉬움 | - |
| 국어 B형 | 100점 | 118점 | 쉬움 | - |
| 수학 A형 | 88점추정 | 151점 | 보통 | - |
| 수학 B형 | 96점추정 | 133점 | 쉬움 | - |
| 영어 | 97점추정 | 131점 | - | - |
| 한국사 | 50점 | 64점 | - | - |
| 과학탐구 물리Ⅰ | 46점추정 | 72점 | 쉬움 | - |
| 과학탐구 화학Ⅰ | 50점추정 | 64점 | 매우 쉬움 | - |
| 과학탐구 생명과학Ⅰ | 40점추정 | 79점 | 어려움 | - |
| 과학탐구 지구과학Ⅰ | 42점추정 | 74점 | 쉬움 | - |
| 과학탐구 물리Ⅱ | 50점추정 | 70점 | 매우 쉬움 | - |
| 과학탐구 화학Ⅱ | 48점추정 | 68점 | 매우 쉬움 | - |
| 과학탐구 생명과학Ⅱ | 47점추정 | 68점 | 매우 쉬움 | - |
| 과학탐구 지구과학Ⅱ | 47점추정 | 72점 | 쉬움 | - |
| 사회탐구 생활과 윤리 | 44점추정 | 68점 | 쉬움 | - |
| 사회탐구 윤리와 사상 | 50점추정 | 66점 | 매우 쉬움 | - |
| 사회탐구 한국지리 | 46점추정 | 67점 | 매우 쉬움 | - |
| 사회탐구 세계지리 | 50점추정 | 65점 | 매우 쉬움 | - |
| 사회탐구 동아시아사 | 48점추정 | 65점 | 매우 쉬움 | - |
| 사회탐구 세계사 | 50점추정 | 66점 | 매우 쉬움 | - |
| 사회탐구 법과 정치 | 47점추정 | 68점 | 매우 쉬움 | +2점 |
| 사회탐구 경제 | 48점추정 | 70점 | 매우 쉬움 | - |
| 사회탐구 사회·문화 | 48점추정 | 64점 | 매우 쉬움 | - |
| 제2외국어 독일어 | 48점 | 66점 | 어려움 | - |
| 제2외국어 프랑스어 | 48점 | 66점 | 어려움 | - |
| 제2외국어 스페인어 | 48점 | 67점 | 어려움 | - |
| 제2외국어 중국어 | 50점 | 63점 | 쉬움 | - |
| 제2외국어 일본어 | 48점 | 65점 | 보통 | - |
| 제2외국어 러시아어 | 48점 | 78점 | 어려움 | - |
| 제2외국어 한문 | 50점추정 | 66점 | 쉬움 | - |
| 직업탐구 상업정보 | 79점추정 | - | - | -1점 |
| 직업탐구 가사실업 | 73점추정 | - | - | -3점 |
영역별 오답률 1위 문항
2014년 10월 고3 학력평가에서 영역별로 가장 많이 틀린 문항입니다. EBSi 가채점 응답자 기준이며, 과목 이름을 누르면 오답률 상위 문항과 많이 고른 오답을 볼 수 있습니다.
| 영역 | 오답률 1위 | 오답률 | 오답률 50% 넘은 문항 |
|---|---|---|---|
| 국어 A형 | 33번 (2점) | 35% | 0개 |
| 국어 B형 | 23번 (3점) | 30.7% | 0개 |
| 수학 A형 | 27번 (4점) | 81.2% | 9개 |
| 수학 B형 | 30번 (4점) | 65.9% | 3개 |
| 영어 | 30번 (3점) | 64.5% | 4개 |
| 과학탐구 물리Ⅰ | 19번 (3점) | 55.8% | 2개 |
| 과학탐구 화학Ⅰ | 20번 (3점) | 53% | 1개 |
| 과학탐구 생명과학Ⅰ | 16번 (3점) | 68.1% | 7개 |
| 과학탐구 지구과학Ⅰ | 17번 (3점) | 57.9% | 4개 |
| 과학탐구 물리Ⅱ | 11번 (3점) | 57% | 3개 |
| 과학탐구 화학Ⅱ | 18번 (3점) | 58.1% | 4개 |
| 과학탐구 생명과학Ⅱ | 17번 (3점) | 63.8% | 1개 |
| 과학탐구 지구과학Ⅱ | 12번 (2점) | 43% | 0개 |
| 사회탐구 생활과 윤리 | 7번 (3점) | 65.9% | 3개 |
| 사회탐구 윤리와 사상 | 3번 (2점) | 38.9% | 0개 |
| 사회탐구 한국지리 | 20번 (3점) | 55.8% | 1개 |
| 사회탐구 세계지리 | 13번 (3점) | 42.8% | 0개 |
| 사회탐구 동아시아사 | 17번 (3점) | 50.2% | 1개 |
| 사회탐구 세계사 | 12번 (3점) | 33.1% | 0개 |
| 사회탐구 법과 정치 | 12번 (3점) | 53.7% | 3개 |
| 사회탐구 경제 | 19번 (3점) | 51.3% | 1개 |
| 사회탐구 사회·문화 | 17번 (3점) | 66.2% | 1개 |
| 제2외국어 독일어 | 7번 (2점) | 85.7% | 15개 |
| 제2외국어 프랑스어 | 27번 (2점) | 74.2% | 11개 |
| 제2외국어 스페인어 | 17번 (2점) | 65.2% | 3개 |
| 제2외국어 중국어 | 24번 (2점) | 57.6% | 1개 |
| 제2외국어 일본어 | 30번 (2점) | 56.9% | 1개 |
| 제2외국어 러시아어 | 24번 (2점) | 81.2% | 15개 |
| 제2외국어 한문 | 22번 (2점) | 57.9% | 2개 |
| 직업탐구 공업 | 37번 (3점) | 78.4% | 9개 |
| 직업탐구 상업정보 | 28번 (2점) | 76% | 13개 |
| 직업탐구 수산해운 | 39번 (2점) | 80% | 15개 |
회차 해설
국어 A·B형 모두 만점이어야 1등급
2014년 10월 7일 서울특별시교육청 주관으로 전국 1,834개 고교 약 52만 명이 치른 2015학년도 수능 전 마지막 학력평가입니다. 국어는 입시기관이 집계한 1등급 구분 원점수가 A형과 B형 모두 100점, 곧 만점이어야 1등급이었습니다. 표준점수 최고점은 A형 120점, B형 118점에 그쳤습니다.
EBSi 가채점 응답자 기준으로 오답률 50%를 넘은 국어 문항은 두 형 모두 하나도 없었습니다. 가장 많이 틀린 문항조차 A형 33번(박재삼 「추억에서」) 35.0%, B형 23번(흄의 견해) 30.7%였습니다. 한 문항만 틀려도 1등급을 놓칠 수 있는 시험이었습니다.
변별은 수학 A형에서
국어와 달리 수학 A형은 1등급 구분 원점수 88점, 표준점수 최고점 151점이었고 오답률 50%를 넘은 문항이 9개였습니다. 양의 실근의 개수로 정의한 수열을 다룬 27번(81.2%)과 30번(78.9%)이 가장 어려웠습니다. B형은 1등급 96점, 최고점 133점으로 쉬웠고, 정사면체의 한 면이 축과 만나는 30번(65.9%)이 가장 많이 틀린 문항이었습니다.
영어는 1등급 97점이었고 한국사는 만점이어야 1등급(50점)이었습니다. 탐구에서도 화학Ⅰ·물리Ⅱ·윤리와 사상·세계지리·세계사가 만점이어야 1등급이었던 반면, 생명과학Ⅰ은 1등급 40점에 오답률 50% 초과 문항이 7개였습니다.
신라 드라마 속 월식, 훔볼트의 탐사 경로
탐구에는 이야깃거리가 있는 소재가 많았습니다. 지구과학Ⅰ 19번은 신라를 배경으로 한 드라마에서 월식이 시작되는 장면을, 3번은 우리나라가 독점 탐사권을 확보한 해저 광구를 다뤘습니다. 세계지리 13번은 훔볼트의 남아메리카 탐사 경로를 소재로 삼았습니다.